6829 Lankershim Blvd Los Angeles CA 91605
Assessor parcel 2321018021 . C/I . built 1962
Registry or routine inspection
Absentee ownerLADBS
Open cases
44
Open violations
0
Most recent case
10 months ago
Occupancy
Absentee
Why it scores 41
- +1544 concurrent open cases
- +10Absentee owner: no homeowner exemption on the parcel
- +8Highest open case tier 1: registry or routine inspection
- +8Most recent open case filed 181-365 days ago
Code enforcement cases
| Case | Type | Opened | Closed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1067757 | Vehicle establishment inspection | Nov 20, 2025 | Open | |
| 1067756 | Vehicle establishment inspection | Nov 20, 2025 | Open | |
| 1067755 | Vehicle establishment inspection | Nov 20, 2025 | Open | |
| 1018665 | Sign compliance | Sep 3, 2024 | Open | |
| 974267 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974266 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974269 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974264 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974262 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974265 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974263 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 974268 | Vehicle establishment inspection | Nov 19, 2022 | Open | |
| 935896 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 935899 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 935895 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 935894 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 935898 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 935897 | Vehicle establishment inspection | Oct 16, 2021 | Open | |
| 901874 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901877 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901878 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901876 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901886 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901881 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901882 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901885 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901888 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901883 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901895 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901891 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901893 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901892 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901884 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901887 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901894 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901880 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901897 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901875 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901890 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901879 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901889 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901896 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 901873 | Vehicle establishment inspection | Nov 23, 2020 | Open | |
| 836325 | Vehicle establishment inspection | Nov 21, 2018 | Open |
Housing violations
No LAHD housing violation is on record for this parcel.
Own or manage this property? Get an email the day anything changes.
Watch this address