2834 W Martin Luther King Jr Blvd Los Angeles CA 90008
Assessor parcel 5023003011 . R-I . built 1949 . 3 units
Distress or nuisance abatement. Immediate hazard from housing violations.
EscalatedAbsentee ownerLAHD
Open cases
0
Open violations
20
Most recent case
9 months ago
Occupancy
Absentee
Why it scores 63
- +40Tier 4, distress or nuisance abatement. Raised from tier 0 by LAHD immediate hazard or life safety violations (GENERAL WEATHERPROOFING, HAND/GUARDRAILS, HEATING APPLIANCE)
- +10Absentee owner: no homeowner exemption on the parcel
- +8Most recent open case filed 181-365 days ago
- +5Escalated since last run: open_count_increased
Code enforcement cases
No LADBS code enforcement case is on record for this parcel.
Housing violations
| Violation | Severity | Cited | Case | Status |
|---|---|---|---|---|
| HAND/GUARDRAILS | Immediate hazard | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| HAND/GUARDRAILS | Immediate hazard | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| HEATING APPLIANCE | Habitability | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| GENERAL WEATHERPROOFING | Habitability | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| HEATING APPLIANCE | Habitability | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| GENERAL WEATHERPROOFING | Habitability | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| CONDUIT-KITCHEN SINK | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| FIXTURE DEF/LEAK | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| GENERAL MAINTENANCE | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| INSECT SCREENS | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| WINDOW/DOOR GLASS | Routine maintenance | Dec 24, 2025 | 967605 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| CONDUIT-KITCHEN SINK | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| FIXTURE DEF/LEAK | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| GENERAL MAINTENANCE | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| INSECT SCREENS | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
| WINDOW/DOOR GLASS | Routine maintenance | Dec 23, 2025 | 967605 | Open |
Own or manage this property? Get an email the day anything changes.
Watch this address