2107 S Sycamore Ave Los Angeles CA 90016
Assessor parcel 5062011023 . R-I . 4 units
Distress or nuisance abatement. Immediate hazard from housing violations.
EscalatedAbsentee ownerLAHD
Open cases
0
Open violations
12
Most recent case
5 months ago
Occupancy
Absentee
Why it scores 67
- +40Tier 4, distress or nuisance abatement. Raised from tier 0 by LAHD immediate hazard or life safety violations (DAMPNESS IN ROOMS, DRY-ROT/TERMITES, HAND/GUARDRAILS)
- +12Most recent open case filed 91-180 days ago
- +10Absentee owner: no homeowner exemption on the parcel
- +5Escalated since last run: open_count_increased
Code enforcement cases
No LADBS code enforcement case is on record for this parcel.
Housing violations
| Violation | Severity | Cited | Case | Status |
|---|---|---|---|---|
| DRY-ROT/TERMITES | Immediate hazard | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| HAND/GUARDRAILS | Immediate hazard | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| UNAPPROVED ELECTRIC | Immediate hazard | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| HEATING APPLIANCE | Habitability | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| DAMPNESS IN ROOMS | Habitability | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| SMOKE DETECTORS | Habitability | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| COUNTER/DRAINBOARD | Routine maintenance | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| COVERS-SWITCH/RECEP | Routine maintenance | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| WINDOW/DOOR GLASS | Routine maintenance | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
| CAULKING | Routine maintenance | Apr 23, 2026 | 982231 | Open |
Own or manage this property? Get an email the day anything changes.
Watch this address