4537 Saturn St Los Angeles CA 90019
Assessor parcel 5071013060 . R-I . 8 units
Distress or nuisance abatement. Immediate hazard from housing violations.
EscalatedAbsentee ownerLAHD
Open cases
0
Open violations
26
Most recent case
2 months ago
Occupancy
Absentee
Why it scores 71
- +40Tier 4, distress or nuisance abatement. Raised from tier 0 by LAHD immediate hazard or life safety violations (CARBON MONOXIDE DETECTORS, DRY-ROT/TERMITES, EXTERIOR ELEVATED ELEMENTS INSPECTION)
- +16Most recent open case filed 31-90 days ago
- +10Absentee owner: no homeowner exemption on the parcel
- +5Escalated since last run: open_count_increased
Code enforcement cases
No LADBS code enforcement case is on record for this parcel.
Housing violations
| Violation | Severity | Cited | Case | Status |
|---|---|---|---|---|
| EXTERIOR ELEVATED ELEMENTS INSPECTION | Immediate hazard | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| UNDERFLOOR SUPPORTS | Immediate hazard | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| STAIR/WALK/DECK | Immediate hazard | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| HAND/GUARDRAILS | Immediate hazard | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| DRY-ROT/TERMITES | Immediate hazard | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| CARBON MONOXIDE DETECTORS | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| EXTERIOR WALLS | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| HEATING APPLIANCE | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| PLUMBING TRAP/TAILPIECE | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| SMOKE DETECTORS | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| VENT CONNECTOR/CAP | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| VENT-KITCHEN | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| VENTING SYSTEM | Habitability | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| LIGHT FIXTURE | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| LOOSE FIXTURES | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| WINDOW/DOOR GLASS | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| CONDUIT-KITCHEN SINK | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| FIXTURE DEF/LEAK | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| FLOOR COVERING | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| GFI RECEPTACLES | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| COUNTER/DRAINBOARD | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| CAULKING | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| INSECT SCREENS | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
| W/H T/P EXTENSION | Routine maintenance | Jul 10, 2026 | 985975 | Open |
Own or manage this property? Get an email the day anything changes.
Watch this address