222 N Avenue 23 Los Angeles CA 90031
Assessor parcel 5205013009 . R-I . built 2006 . 146 units
Active code enforcement. Habitability from housing violations.
EscalatedAbsentee ownerLAHD
Open cases
0
Open violations
20
Most recent case
6 months ago
Occupancy
Absentee
Why it scores 53
- +30Tier 3, active code enforcement. Raised from tier 0 by LAHD habitability, essential services or weatherproofing violations (CARBON MONOXIDE DETECTORS, INTER-WALLS/CEILING, SMOKE DETECTORS)
- +10Absentee owner: no homeowner exemption on the parcel
- +8Most recent open case filed 181-365 days ago
- +5Escalated since last run: open_count_increased
Code enforcement cases
No LADBS code enforcement case is on record for this parcel.
Housing violations
| Violation | Severity | Cited | Case | Status |
|---|---|---|---|---|
| VENTILATION-BATHS | Habitability | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| CARBON MONOXIDE DETECTORS | Habitability | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| SMOKE DETECTORS | Habitability | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| VENTILATION-BATHS | Habitability | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| SMOKE DETECTORS | Habitability | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| CARBON MONOXIDE DETECTORS | Habitability | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| INTER-WALLS/CEILING | Habitability | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| FLOOR COVERING | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| INSECT SCREENS | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| LIGHT FIXTURE | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| FIXTURE DEF/LEAK | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| GENERAL MAINTENANCE | Routine maintenance | Mar 5, 2026 | 977998 | Open |
| FIXTURE DEF/LEAK | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| FLOOR COVERING | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| GENERAL MAINTENANCE | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| INSECT SCREENS | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| LIGHT FIXTURE | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| WINDOW/DOOR MAINT | Routine maintenance | Mar 4, 2026 | 977998 | Open |
| FENCE MAINTENANCE | Routine maintenance | Mar 27, 2026 | 981804 | Cleared |
| GENERAL MAINTENANCE | Routine maintenance | Mar 27, 2026 | 981804 | Cleared |
Own or manage this property? Get an email the day anything changes.
Watch this address